23,8 hazbeteko mahaigaineko ordenagailu batean, Intel Core Processor I3 / I5 / I7 Aukerako, HD Ukipen-pantaila osoa Win11
Fabrika Prezioa 15,6 hazbeteko 1080p Mini HD Monitore eramangarria Mahaigaineko standarekin ordenagailu eramangarriaren ordenagailuetarako
Handizkako 10,51 hazbeteko Android 4G Tablet PC 8GB eta 256GB biltegiratzearekin
23,8 hazbeteko I5-14400 Windows guztiak ordenagailu bakarrean
16 hazbeteko pantaila biko leihoko ordenagailu eramangarria Corem 17-1260F| Produktuen Estiloa | Produktu Mota | Taberna |
| Dimentsioa | 198*118*9mm | |
| pisu garbia | TBD | |
| LCDa | LCD Tamaina | 8 hazbete (TFT) |
| LCD bereizmena | 1280*800 IPS panela | |
| TP | Ukipen-panela | Edukiera TP, P+G, 5 puntu ukitzeko |
| botoi birtuala | EZ | |
| Bateria | Mota | Li-polimerozko bateria |
| Konpatitasuna | 3.7V/4000mAh 130*83*3.0mm | |
| hegaldiaren iraupena | Egonean denbora: 186 ordu inguru, hitz egiteko denbora: 4 ordu inguru, 4-8 ordu wifiarekin | |
Sistemaren hardwarearen konfigurazioa: |
||
| CPU | Mota | SC9832 Quad Core A53 1,4 GHz, GSM/WCDMA/LTE |
| Maiztasuna | 1,4 GHz | |
| artisautza | 28 nm | |
| GPU | Mota | Txikia 720 MP1 |
| Maiztasuna | 450MHZ | |
| Hardware deskodetzea | Argazkia | BMP/JPG/GIF eta abar onartzen ditu. |
| Bideo formatua | Onartu 3GP/MP4 etab. | |
| Audio formatua | Onartu OGG/MP3/AAC/AV-3/etab. | |
| Biltegiratzea | RAM+ROM | 1GB+16GB /2GB+16GB/2GB+32GB |
| Biltegiratze Hedatua | Gehienez 32 GB | |
| Kamera | Aurrealdea | 0.3MP/2.0 Mega pixel MIPI 1 erreia |
| Atzekoa | 2.0MP/5.0Mega pixel MIPI 2 erreiak | |
| Hizlaria | Barnekoa | 8Ω/0,8W *1 |
| Hartzailea | Barnekoa | 32Ω/10mW *1 |
| MIKROA | Barnekoa | BAI |
| Sentsore | G_sentsorea | BAI |
| Argi-sentsorea | BAI | |
| Proxy-sentsore | BAI | |
| GPS | Barnekoa | BAI GPS A-GPS |
| LED | Potentzia adierazlea | EZ |
| Karga adierazlea | EZ | |
| Sarearen adierazlea | EZ | |
| Transformadorearen adierazlea | EZ | |
Sare-konexioa: |
||
| WIFI | WIFI | BAI, WIFI 802.11a/b/g/n+BT 4.0 |
| FM | FM | BAI, entzungailuak behar dira |
| LTE | 4G | LTE-FDD Band 1/3/7/20 |
| 3G estandarra /maiztasuna |
3G | HSPA/UMTS 900/2100Mhz |
| GSM | GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz | |
| Ethernet | USB RJ45era | EZ |
| Bluetooth | 4.0 | BAI |
| 3.0+HS | BAI | |
| 2.1+EDR | BAI | |
I/O konfigurazioa: |
||
| Botoia | Botoi fisikoa | BAI, Power//vol+;vol-/Berrezarri |
| botoi birtuala | BAI | |
| TF | Biltegiratze Hedatua | BAI |
| USB | Mikro USB OTG, kargatzeko laguntza | |
| Audio-irteera | entzungailu | ∮3,5 mm-ko aurikularretarako konektorea CTIA |
| USIM txartelaren zirrikitua | WCDMA/GSM | sim zirrikitua estandarra |
| GSM | mini sim zirrikitua | |
| sarrera | USB | BAI, MikroUSB USBra |
| BT | BAI | |
Softwarearen konfigurazioa: |
||
| Mota | Elementua | Deskribapena |
| OS | Andriod 6,0-7,0-8,1-9,0-10,0 Piruleta | |
| Hizkuntza | Hizkuntza anitzeko laguntza: txinera, ingelesa, Gaztelania, italiera, frantsesa, portugesa, errusiera, alemana, japoniera, koreera, etab. |
|
| FLASH | Laguntza | |
| HTML5 | Laguntza | |
| Abiarazi LOGOA | BAI, LOGOA, dinamikoa edo estatikoa | |
| APLIKAZIOA | (E-posta) | Posta elektronikoa v4.1 |
| (arakatzailea) | Arakatzailea v4.1.1 | |
| (Kalkulagailua) | Kalkulagailua v4.1.1 | |
| (Egutegia) | Egutegia v4.1.1 | |
| (Erlojua) | Erlojua v2.0.3 | |
| (Bilatu) | Bilatu v4.1.1 | |
| (galeria) | Galeria v1.1.4000 | |
| (Deskargak) | Deskargak v4.1.1 | |
| (Kamera) | Kamera v1 | |
| (Musika) | Musika v4.1.1 | |
| (MoviePlayer) | MoviePlayer V1.73 | |
| (Fitxategi arakatzailea) | FileBrowser v4.0 | |
| (AppInstaller) | AppInstaller v1.0 | |
| (Ezarpenak) | Ezarpenak V4.1.1 | |
| APLIKAZIOA | ezPDF ReaderV1.0.16.0 | Aukerakoa |
| V1.6.5 | Aukerakoa | |
| NSEBookReaderV1.0 | Aukerakoa | |
| Materiala | ABS | |
| Tabletaren zorroa | larrua | |
10,1 hazbeteko MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 hazbeteko MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 hazbeteko SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 hazbeteko MT6739 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 hazbeteko SC9832 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10 hazbeteko 4G LTE Android Tableta MTK6797 Android10 1920x1200 IPS Pantaila 4G RAM 64GB ROM Telefono-deiak Tabletak