Parametroa (zehaztapena)
Produktuaren parametroak | |||
forma | Tamaina: | 173,1*241,1*9,4 | |
Osagarriak | LCDaren zehaztapenak: | 10,1 hazbete, 1920 * 1200 IPS | |
TP zehaztapenak: | 5 pinta, G+P bereizmena, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
kamera: | Aurrealdeko 2M/ Atzeko 5MAF Bateragarria Aurrerako 5M/ Atzeko 8M/13MAF, Flashlightarekin | ||
Gako kopurua: | 4 tekla fisiko: bolumen tekla + -, aldatzeko makina tekla, berrezarri tekla; | ||
bateriaren edukiera: | 8000 mAh (Bateria 3.0 oso ebaluatutako ahalmena) | ||
Kargagailuaren zehaztapenak: | 5V/2A USB kargagailua | ||
DC interfazea | EZ | ||
Entzungailuen zehaztapenak: | 3,5 mm-ko Apple entzungailuak (Interfazearen definizioa L-R-G-M) | ||
Datu-lerroa: | 5 pin mikro USBa | ||
Hardwarearen zehaztapenak | |||
Hardware plataforma: | CPU: MT6797 (X20) GPU: T880 780MHz |
64 biteko hamar nukleoko prozesadorea, bi A72 2.1GHz, lau A53 1.85GHz lau A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/FDDLET /TDDLET | |
RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Maiztasun-banda: | Sei modua | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
SIM txartela: | SIM txartela bikoitza | Onartu 2G\3G deiak | |
Datuak | Datu esteka: | 4G: TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS EDGE; 2G: GPRS klasea 12/EDGEE |
|
Wifi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Interfazea | USB interfazea | 5 pin Micro USB, 2.0 abiadura | |
Aurikularretarako konektorea | 3,5 mm-ko Apple aurikularren interfazea | ||
Kargatzen | 5 pin mikro USBa | ||
Memoria hedatua | TF txartela | ||
Ezaugarriak | sentsorea: | G-sentsorea | |
GPS | GPS nabigazioa, A-GPS teknologia, GLONASS nabigazioa, BeiDou nabigazioa | ||
FM | euskarria | ||
OTG | Bai | ||
Berrezarri botoia | Bai | ||
kargatzeko adierazlea | EZ | ||
hizlari | 1524 Hizlaria | ||
MIKROA | BAI | ||
entzungailua | EZ | ||
bibrazioa | BAI | ||
Softwarearen zehaztapenak | |||
software plataforma: | Android 10 | ||
interfazearen estiloa | |||
Hizkuntza | hizkuntza anitzeko laguntza | ||
Sarrera | Andriod teklatu biguna estandarra (hirugarrenen eskuz idazteko metodoa onartzen du / kanpoko teklatu gogorra onartzen du) | ||
Audioa: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Lizentzia behar da: AAC, WMA) | ||
bideoa: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Aurrez instalatutako software-zerrenda | |||
komunikazioa | Markatzea, SMSak, Kontaktuak | ||
internet | Posta elektronikoa, Gmail, Arakatzailea, Google Talk, Play Store, Deskargak | ||
entretenimendua | Erreproduzitzaile argia, musika, kamera | ||
tresna | Egutegia, Erlojua, Soinu Grabagailua, Kalkulagailua, Ezarpenak, Fitxategien kudeatzailea, Bilaketa, Flash Player ezarpenak |
Produktua Titulazioa
Entregatu, Bidalketa Eta Zerbitzatu
ohiko galderak
G: Fabrika al zara? Zein produktuz hornitzen dituzu?
A: Bai, kontsumo elektronikoen fabrika gara produktuak 10 urte baino gehiagoz. Sorta desberdinak ekoizten eta eskaintzen ditugu produktua ordenagailu eramangarrian eta tablet PCan.
G: Ezin duzu bezeroen logotipoa inprimatu produktuetan? Eta hornidura pakete pertsonalizatua?
A: Bai, ongi etorri OEM/ODM eskaerak. Gure MOQ 1.000 pieza da. Zure logoa gehi diezaiekegu produktuei sartu laginak eskaera doan. Zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzen ditugu.
G: Zenbat denbora erantzungo al diezu gure galderei?
A: 24 orduko zerbitzua eskaintzen dugu. Mesedez lasai jar zaitez gurekin harremanetan edozein unetan. Zure kontsulta 5 epean erantzungo da orduak. Premiazkoa izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan mugikorrak, posta elektronikoa, Skype, Wechat, etab.Lanegunak: igandetik larunbatera
G. Eskatu al dezaket lagin bat kalitatea egiaztatzeko?
A. Bai! Ongi etorri lagin bat eskatu egiaztatzeko kalitatea eta funtzioak eskaera handien aurretik. Lagin-kuotak urtean itzuliko dira zure hurrengo eskaera handia.